Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Bontang | — | 42 km garis lurus | S | 142.920 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Samarinda | — | 119 km garis lurus | BD | 1.225.373 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tenggarong | — | 121 km garis lurus | BD | 108.242 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Redeb | — | 183 km garis lurus | U | 107.352 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Balikpapan | — | 209 km garis lurus | S | 702.531 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Selor | — | 262 km garis lurus | U | 59.090 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palu | — | 301 km garis lurus | TG | 352.165 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tana Paser | — | 308 km garis lurus | BD | 75.762 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gunung Lingkas | — | 313 km garis lurus | U | 266.518 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Muaratewe | — | 337 km garis lurus | BD | 72.472 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tolitoli | — | 367 km garis lurus | T | 92.288 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung | — | 381 km garis lurus | BD | 92.326 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mamuju | — | 383 km garis lurus | TG | 143.712 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Buntok | — | 391 km garis lurus | BD | 69.516 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kota Nunukan | — | 405 km garis lurus | U | 73.293 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Poso | — | 413 km garis lurus | TG | 69.540 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Amuntai | — | 415 km garis lurus | BD | 110.065 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Barabai | — | 420 km garis lurus | BD | 72.170 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 1.412 km garis lurus | BD | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.